Nº | NOMBRE | CONDICION |
---|---|---|
1 | Javier Tejerina Sánchez | Mayor |
2 | Luis Mario Vidaurre Palacios | Mayor |
3 | Daniel Garzón Garzón | Mayor |
4 | Félix Candia Saucedo | Mayor |
5 | Gerardo Castellón López | Mayor |
6 | Mariano Ramírez | Extranjero |
7 | Nicolás Argüello | Extranjero |
8 | Pablo Galván | Extranjero |
9 | Juan Vogliotti | Extranjero |
10 | Cristian Valencia Choque | Mayor |
11 | John Arnold Tito Gardezabal | Mayor |
12 | Miguel Ángel Barrero Huanca | Mayor |
13 | Alex Guevara Durán | Menor |
14 | Yeltsin Ovando Guerrero | Menor |
15 | Paolo Arzabe Antelo | Mayor |
16 | Bladimir Compas Velásquez | Mayor |
17 | Cristian Castro Llanos | Menor |
18 | Primo Romero Cardozo | Mayor |
19 | Álvaro Martínez Navarro | Menor |
20 | Kevin Romay Sánchez | Menor |
21 | Abraham Lizarazu Pardo | Menor |
22 | Abraham Churata Aguilar | Menor |
23 | Gonzalo Céspedes Martínez | Menor |
24 | Martín Méndez Roca | Mayor |
25 | Héctor Zuleta Quispe | Menor |
26 | Max Rougcher Navarro | Mayor |
De último momento
LIGA PROFESIONAL DEL FUTBOL DE BOLIVIA
Vogliotti (2 goles)
Diaz
Soliz
lunes, 13 de octubre de 2014
Plantel Albiceleste para el Nacional "B", 2014 - 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
... CICLON sos la droga de mi corazón, aunque ganes aunque pierdas, no me importa nada, yo te llevo dentro de mi corazón ...